Der SyncMaster 320TSn-3 (Dual-Touch) ist das Nachfolgemodell des bekannten Vorgängermodells SyncMaster 320TSn-3. Die neue Version unterstützt nun zwei gleichzeitige Eingaben (Dual Touch).
Dank dem integrierten PC auf Basis einer AMD Dual Core CPU mit 2,9 GHz und Microsoft® Windows® Embedded Standard Betriebssystem, steht dem Touch-Display eine leistungsstarke PC-Plattform für eine Vielzahl von Anwendungen zur Seite.
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und integrierte Lautsprecher runden die Eigenschaften dieses Modells ab.
| Artikelinformationen | Artikelname | SyncMaster 320TSn-3 (Dual Touch) | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LH32CRSMBD/EN | ||
| EAN | 8806071547145 | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung | 2.719,00 € | ||
| Panel | LCD Technologie | a-si TFT/DID | |
| Bildschirmgröße | 81,28 cm (32 Zoll) | ||
| Pixelabstand | 0,511 mm | ||
| Helligkeitswert | 450 cd/m² | ||
| Kontrast (statisch) | 3.500:1 | ||
| Kontrast (dynamisch) | 4.000:1 | ||
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) | ||
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° | ||
| Frequenzen | Horizontal | 30 - 81 kHz | |
| Vertikal | 56 - 85 Hz | ||
| Auflösung | Auflösung nativ | 1.366 x 768 Pixel | |
| Farben | Anzahl der Farben | 16,7 Mio. | |
| Signal | Signaleingang | analog, digital | |
| Signalanschlüsse | DP, 2 x HDMI™, DVI-D, 15pin D-Sub, Composite Video | ||
| Plug & Play | DDC | DDC 2B | |
| MagicInfo Client | Betriebssystem | Windows® Embedded Standard | |
| CPU | AMD® Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz), AM3 | ||
| RAM | 1024 MB Single Channel DDR3 , SO-DIMM | ||
| Northbridge | AMD RS780E | ||
| Southbridge | AMD SB710 | ||
| GPU | AMD Radeon HD3200 (IGP) | ||
| Video Ausgang | HDMI, 15pin D-Sub | ||
| SSD (Solid State Drive) | 32 GB | ||
| Ethernet | Marvell 88E8055, 10/100/1000 Mbit/s | ||
| Audio | Realtek ALC262 | ||
| USB 2.0 | 3 Ports | ||
| MagicInfo Out | DisplayPort | ||
| Touchscreen Modul | Typ | Infrarotsensorik | |
| Schnittstellenanbindung (intern) | USB 1.1 | ||
| Reaktionszeit | 15 ~ 40 ms | ||
| Abtastauflösung | 4.096 x 4.096 | ||
| Energiemerkmale | Netzteil | intern | |
| Leistungsaufnahme DPMS (typ.) | < 5 W | ||
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) | 177 W | ||
| Einstellungen | Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD | |
| Allgemeine Spezifikationen | Farbe | Schwarz | |
| Rahmenbreite | 40 mm (seitlich) | ||
| Fuß | optional | ||
| Wandmontage | VESA Norm 200 x 200 mm | ||
| Mac-Kompatibilität | ja | ||
| Normen | Sicherheit | TÜV GS | |
| EMI | CE | ||
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 | ||
| Besonderheiten | Diverse Anti Image-Retention Algorithmen | ja | |
| Video-Wall-Unterstützung | ja (bis max. 10 x 10 Displays) | ||
| Sicherheitsglas | ja | ||
| PiP (Picture-in-Picture)/PbP (Picture-by-Picture) | ja/ja | ||
| MDC über RS-232C | ja | ||
| MDC über RJ-45 | ja | ||
| Umfangreicher On/Off Timer | ja | ||
| Mechanischer On/Off Schalter | ja | ||
| Lautsprecher | eingebaut, Leistung 5 W x 2 Ch | ||
| Pivotbetrieb möglich | ja | ||
| Sperrung der Tasten am Gerät | ja | ||
| Lieferumfang | Fernbedienung | ja | |
| Batterien | ja | ||
| Netzkabel | ja | ||
| Treiber-CD | ja | ||
| Handbuch (CD) | ja | ||
| Optionales Zubehör | Standfuß | STN-L32D | |
| Wandhalterung (horizontal / vertikal) | WMTL4001D/EDC | ||
| Maße und Gewicht | Maße ohne Fuß (B x H x T) | 787 x 482 x 116 mm | |
| Maße Verpackung (B x H x T) | 890 x 590 x 256 mm | ||
| Gewicht ohne Verpackung | 20,8 kg | ||
| Gewicht mit Verpackung | 23,9 kg | ||













































































DigitalSignage24.de ist ein von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit Zertifikat und Käuferschutz.
Ihr Vertrauen belohnen wir mit 3% Vorkasse-Skonto. Oder sparen Sie bei Zahlung per Sofortüberweisung 2%, bei Zahlung per PayPal 1% vom Preis.
Für Bestellungen ab einem Warenwert von 100,– € ist der Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei.


